fsrt. 스포트라이트
훈련 프로그램 개발을 진행 중입니다.
이런 시나리오로 어떤 훈련이 가능한지 제품과 서비스, 훈련 시스템에 이해도를 높이기 위해 사전 참고해 주세요.
훈련 프로그램은 주기적 업데이트 진행됩니다.
빠르게 주고받기 훈련 배치도
![]() | |
훈련명 | 빠르게 주고받기 |
---|---|
영문 훈련명 | Fast Pass |
태그 | 패스 |
인원 | 1명 |
색상 | 카운팅-화이트 / 시작, 종료-그린 |
시간 | 1분 30초 / miss 처리 2초 |
내용 | - 중앙 스팟이 화이트에서 블루로 바뀌는 순간 빠르게 많이 패스 하는 훈련 - 간격 1m |
난이도 | ⭐️ |
장비 | 스팟 1개 / 리바운드보드 1개 / 마커 1개 |
360 패스 & 터치 훈련 배치도
![]() | |
훈련명 | 360 패스 & 터치 |
---|---|
영문 훈련명 | 360 Pass & Touch |
태그 | 패스 / 터치 / 상황인식 |
인원 | 1명 |
색상 | 카운팅-화이트 / 패스- 그린 / 터치-블루 |
시간 | 1분 30초 / miss 처리 3초 |
내용 | - 중앙 시작하여 스팟이 화이트에서 랜덤 컬러로 바뀌는 순간 빠르게 반응하여 패스와 터치를 동시에 진행 하는 훈련 - 간격 3m |
난이도 | ⭐️⭐️ |
장비 | 스팟 4개 / 리바운드보드 2개 / 마커 1개 |
지그재그 리턴 패스 훈련 배치도
![]() | |
훈련명 | 지그재그 리턴 패스 |
---|---|
영문 훈련명 | Zigzag Return Pass |
태그 | 드리블 / 패스 |
인원 | 1명 |
색상 | 카운팅-화이트 / 중앙 시작-레드 / 양쪽 스팟-그린 |
시간 | 2분 / miss 처리 5초 |
내용 | - 중앙 스팟이 화이트에서 레드로 바뀌는 순간 터치 후 양쪽 중 한 스팟에 LED가 들어오면 해당 리바운드보드로 지그재그로 드리블후 보드에 패스 후 리턴 받아 제자리로 드리블해서 돌아와 가운데 스팟 터치하면 종료 > 2분동안 반복 -간격 1-2m |
난이도 | ⭐️⭐️ |
장비 | 스팟 3개 / 리바운드보드 2개 / 콘 4개 |
지그재그 스프린트 훈련 배치도
![]() | |
훈련명 | 지그재그 스프린트 |
---|---|
영문 훈련명 | Zigzag Spint |
태그 | 스프린트 / 민첩성 |
인원 | 1 |
색상 | 카운팅 - 화이트 & 리바운드보드 |
시간 | 1회 30초 이내(반복, 휴식 설정 추가 가능) |
내용 | - 볼 시작 지점에서 리바운드 보드에 패스 후 컨트롤, 1,2,3,4 콘 밖으로 빠르게 지나간 뒤 2번 스팟에 터치 후 다시 컨트롤 한 공까지 와서 다시 리바운드 보드에 패스 후 컨트롤이 1회 - 간격 2m |
난이도 | ⭐️⭐️ |
장비 | 스팟 2개 / 리바운드보드 1개 / 콘 4개 |
컬러 턴 훈련 배치도
![]() | |
훈련명 | 컬러 턴 |
---|---|
영문 훈련명 | Color Turn |
태그 | 드리블 / 반응속도 |
인원 | 1 |
색상 | 카운팅 - 화이트 / 시작 - 랜덤(레드, 블루) |
시간 | 2분 |
내용 | - 볼 시작 지점에서 리바운드 보드에 패스 후 변경되는 LED 색상에 따라 컬러 마커로 드리블 후 턴 하여 제자리 - 간격 2m - 옵션 추가 가능(레드 왼발 / 블루 오른발) 컨트롤 |
난이도 | ⭐️⭐️ |
장비 | 스팟 1개 / 리바운드보드 1개 / 마커 또는 콘 2개(레드, 블루) |
패스 & 런 트라이앵글 훈련 배치도
![]() | |
훈련명 | 패스 & 런 트라이앵글 |
---|---|
영문 훈련명 | Pass & Run Triangle |
태그 | 패스 / 민첩성 |
인원 | 1 |
색상 | 카운팅 - 화이트 / 시작 - 레드 |
시간 | 2분 30초 |
내용 | - 볼 시작 지점에서 리바운드 보드에 패스 후 제자리 컨트롤 후 양쪽 스팟중 랜덤으로 LED가 들어오면 해당 스팟으로 빠르게 달려 터치하고 제자리 > 반복 - 간격 3m / 2m |
난이도 | ⭐️⭐️ |
장비 | 스팟 3개 / 리바운드보드 1개 / 마커 1개 |
360 패스 훈련 배치도
![]() | |
훈련명 | 360 패스 |
---|---|
영문 훈련명 | 360 Pass |
태그 | 패스 / 상황인식 |
인원 | 1명 |
색상 | 카운팅-화이트 / 패스- 그린 |
시간 | 2분 / miss 처리 3초 |
내용 | - 중앙 시작하여 4개 중 랜덤으로 1개 스팟이 그린 컬러로 바뀌는 순간 빠르게 반응하여 패스 후 리턴 받아 주변 상황을 판단하여 패스하는 훈련 - 간격 4m - 옵션 추가 가능(난이도별 거리 증가, 복합 컬러 LED 등) |
난이도 | ⭐️⭐️⭐️ |
장비 | 스팟 4개 / 리바운드보드 4개 / 마커 1개 |